2023年1月(第1周)管網水水質周報
時間:2023-01-16
閱讀:608
2023年1月5日管網水質監測點檢測報告 |
項 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社區 | 江濱錦城 | 福樂新村 | 快安石獅路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH | 6.5-8.5 | 7.09 | 7.08 | 7.10 | 7.07 | 7.11 | 7.06 |
渾 濁 度 | ≤1NTU | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.19 |
耗 氧 量(末梢點) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.78 | / | / |
余 氯 | ≥0.05mg/L | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
菌落總數 | ≤100CFU/ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群 | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
主站蜘蛛池模板:
广西|
梁山县|
石屏县|
汤原县|
万源市|
阜南县|
长岭县|
遵义市|
新干县|
增城市|
淅川县|
调兵山市|
林西县|
来安县|
泊头市|
巩义市|
潍坊市|
景宁|
滨海县|
教育|
江孜县|
南京市|
台北县|
富顺县|
永修县|
集贤县|
左权县|
东方市|
墨江|
扶沟县|
民丰县|
荣昌县|
曲阜市|
冀州市|
怀集县|
江达县|
东乌珠穆沁旗|
石嘴山市|
唐河县|
四平市|
牡丹江市|