2023年10月(第2周)管網水水質周報
時間:2023-10-18
閱讀:463
2023年10月13日管網水質監測點檢測報告 |
項 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社區 | 江濱錦城 | 福樂新村 | 快安石獅路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH | 6.5-8.5 | 6.86 | 6.85 | 6.86 | 6.81 | 6.87 | 6.84 |
渾 濁 度 | ≤1NTU | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.21 |
耗 氧 量(末梢點) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.58 | / | / |
余 氯 | ≥0.05mg/L | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.25 |
菌落總數 | ≤100CFU/ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群 | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
主站蜘蛛池模板:
仁布县|
江源县|
东安县|
乐清市|
鄂托克旗|
青河县|
集贤县|
奈曼旗|
洛宁县|
白河县|
玉龙|
巴里|
鱼台县|
临漳县|
措勤县|
水城县|
江口县|
浙江省|
绥化市|
吉隆县|
孝感市|
余江县|
通江县|
沽源县|
东丰县|
雷波县|
大姚县|
温宿县|
兴山县|
比如县|
谢通门县|
甘肃省|
永州市|
富宁县|
崇明县|
银川市|
屏南县|
兰坪|
石狮市|
安岳县|
吴堡县|