2024年2月(第3周)管網水水質周報
時間:2024-02-22
閱讀:497
2024年2月17日管網水質監測點檢測報告 |
項 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社區 | 江濱錦城 | 福樂新村 | 快安石獅路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.10 | 7.11 | 7.13 | 7.10 | 7.09 | 7.10 |
渾 濁 度 | ≤1NTU | 0.21 | 0.19 | 0.28 | 0.22 | 0.19 | 0.14 |
耗 氧 量(末梢點) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.80 | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 |
菌落總數 | ≤100CFU/ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群 | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
主站蜘蛛池模板:
吉隆县|
渭南市|
资讯
|
交城县|
应用必备|
吉隆县|
县级市|
洛阳市|
张北县|
宜黄县|
津南区|
德兴市|
南充市|
天水市|
观塘区|
巫山县|
南漳县|
罗定市|
新田县|
江达县|
咸阳市|
涟水县|
通化县|
离岛区|
龙山县|
武川县|
玉溪市|
当雄县|
革吉县|
松原市|
乌鲁木齐县|
全州县|
栖霞市|
奎屯市|
恭城|
农安县|
桦甸市|
太原市|
二连浩特市|
北碚区|
安远县|