2024年3月(第2周)管網水水質周報
時間:2024-03-15
閱讀:442
2024年3月12日管網水質監測點檢測報告 |
項 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社區 | 江濱錦城 | 福樂新村 | 快安石獅路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.16 | 7.19 | 7.21 | 7.17 | 7.19 | 7.15 |
渾 濁 度 | ≤1NTU | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.14 |
耗 氧 量(末梢點) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.84 | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
菌落總數 | ≤100CFU/ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群 | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
主站蜘蛛池模板:
高安市|
蓬溪县|
屏东市|
商丘市|
湾仔区|
丰台区|
铁力市|
四川省|
云梦县|
罗江县|
平山县|
淮滨县|
兴宁市|
靖江市|
曲麻莱县|
德化县|
新竹县|
朝阳县|
横峰县|
读书|
陵水|
曲靖市|
临洮县|
江城|
浦城县|
丘北县|
开化县|
徐水县|
丹江口市|
西藏|
安达市|
威信县|
昭苏县|
聊城市|
共和县|
白朗县|
陆河县|
平顶山市|
东源县|
蒲江县|
芜湖市|