2024年9月(第1周)管網水水質周報
時間:2024-09-09
閱讀:564
2024年9月5日管網水質監測點檢測報告 |
項 目 | 限 值 | 松門煤碼頭 | 保稅區大門口 | 陽光花都 | 凱興花園 | 沿山新村 | 中鋼宿舍 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.86 | 6.84 | 6.82 | 6.83 | 6.81 | 6.84 |
渾 濁 度 | ≤1NTU | 0.22 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.19 |
高錳酸鹽指數(末梢點) | ≤3mg/L | 0.72 | / | / | / | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.20 |
菌落總數 | ≤100CFU/ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群 | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
主站蜘蛛池模板:
吉水县|
信丰县|
勐海县|
明光市|
文登市|
万盛区|
鄂尔多斯市|
磐石市|
正安县|
左云县|
安仁县|
澄迈县|
松潘县|
万源市|
信丰县|
祁阳县|
湟源县|
旬阳县|
张家港市|
泸州市|
昌图县|
蒙阴县|
湖口县|
上虞市|
北碚区|
广安市|
酒泉市|
南投县|
皮山县|
卢龙县|
南郑县|
得荣县|
南漳县|
东乡县|
阿克苏市|
易门县|
大新县|
梁河县|
夏津县|
海兴县|
沈阳市|