2024年10月(第3周)管網水水質周報
時間:2024-10-28
閱讀:376
2024年10月16日管網水質監測點檢測報告 |
項 目 | 限 值 | 松門煤碼頭 | 保稅區大門口 | 陽光花都 | 凱興花園 | 沿山新村 | 中鋼宿舍 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.78 | 6.81 | 6.81 | 6.82 | 6.80 | 6.84 |
渾 濁 度 | ≤1NTU | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.21 |
高錳酸鹽指數(末梢點) | ≤3mg/L | 0.52 | / | / | / | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.25 |
菌落總數 | ≤100CFU/ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群 | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
主站蜘蛛池模板:
南华县|
富民县|
通州市|
鞍山市|
铅山县|
安丘市|
德化县|
保德县|
大邑县|
喀喇沁旗|
论坛|
嘉鱼县|
克拉玛依市|
武汉市|
儋州市|
石嘴山市|
陈巴尔虎旗|
连平县|
阳信县|
武威市|
南汇区|
绥化市|
鲁山县|
灵宝市|
扶余县|
屏东县|
台安县|
万全县|
咸宁市|
绵阳市|
雅安市|
即墨市|
大邑县|
米易县|
勃利县|
南阳市|
藁城市|
鄯善县|
神池县|
德钦县|
瓦房店市|