2025年1月(第3周)管網水水質周報
時間:2025-01-20
閱讀:165
2025年1月14日管網水質監測點檢測報告 |
項 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社區 | 江濱錦城 | 福樂新村 | 快安石獅路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.02 | 6.99 | 7.00 | 7.01 | 7.03 | 7.01 |
渾 濁 度 | ≤1NTU | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.28 |
耗 氧 量(末梢點) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.56 | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.50 |
菌落總數 | ≤100CFU/ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群 | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
主站蜘蛛池模板:
泉州市|
武强县|
塔河县|
临澧县|
丹东市|
宜兰市|
周至县|
利津县|
泽州县|
铅山县|
庆阳市|
东乌|
赣榆县|
扬州市|
台东市|
镇雄县|
华阴市|
云浮市|
洛阳市|
翁牛特旗|
乌鲁木齐市|
石楼县|
精河县|
岚皋县|
苗栗市|
淮南市|
吴忠市|
鄂托克前旗|
正定县|
永登县|
布拖县|
京山县|
曲水县|
忻州市|
常山县|
淄博市|
亳州市|
义乌市|
元谋县|
灵川县|
轮台县|