2023年5月份馬尾區水壓公告
時間:2023-06-01
閱讀:815
2023年5月份馬尾區水壓公告 |
管網壓力合格率(%):99 | 管網平均壓力(Mpa):0.35 |
監測點 | 天馬山公園 | 海員學校 | 文化中心樓 | 江濱錦城 | 快安工業建設總公司 | 元斗電子 | 馬尾體育館 | 海軍部隊 | 仙芝新村 | 紅山部隊 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.00% | 100.00% | 100.00% | 97.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.497 | 0.302 | 0.352 | 0.36 | 0.374 | 0.376 | 0.364 | 0.349 | 0.393 | 0.369 |
監測點 | 保稅區大樓 | 海上明珠大酒店 | 沿山市場 | 三江新村 | 羅星小學 | 藍郡 | 紫金軒 | 名城國際 | 新金生 | 長灘美墅 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
平均水壓 | 0.288 | 0.368 | 0.379 | 0.512 | 0.378 | 0.336 | 0.349 | 0.345 | 0.363 | 0.366 |
監測點 | 濟安苑 | 昭忠路 | 天天日日用品 | 快洲新苑 | 康馳 | 建坂新苑 | 龍津苑 | 華園米業 | 水岸君山 | 松門煤碼頭 |
合格率(%) | 97.00% | 100.00% | 100.00% | 97.00% | 100.00% | 97.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.271 | 0.377 | 0.267 | 0.318 | 0.386 | 0.297 | 0.329 | 0.363 | 0.424 | 0.223 |
監測點 | 興業銀行 | 陽光花都 | 尚層建筑 | 正榮悅瀾山 | 魁岐佳園 | 建設新村 | 雍景灣二期 | 福樂新村 | 見大 | 大裕 |
合格率(%) | 100.00% | 97.00% | 100.00% | 100.00% | 97.00% | 100.00% | 100.00% | 97.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.281 | 0.262 | 0.273 | 0.283 | 0.323 | 0.383 | 0.373 | 0.334 | 0.377 | 0.389 |
主站蜘蛛池模板:
榆社县|
根河市|
定西市|
江口县|
安丘市|
镇雄县|
山阳县|
大石桥市|
台湾省|
泸州市|
金乡县|
新平|
阿坝县|
牡丹江市|
昌乐县|
邢台市|
朝阳区|
霍山县|
隆德县|
三江|
当雄县|
桐梓县|
化隆|
唐河县|
贡山|
竹溪县|
拜城县|
呈贡县|
东安县|
大厂|
南昌市|
和龙市|
阿瓦提县|
银川市|
当雄县|
阿拉善盟|
宁城县|
裕民县|
大同县|
西贡区|
宁德市|