2023年9月份馬尾區水壓公告
時間:2023-10-09
閱讀:785
2023年9月份馬尾區水壓公告
|
管網壓力合格率(%):96.7 | 管網平均壓力(Mpa):0.331 |
監測點 | 雍景灣二期 | 大裕 | 見大 | 福樂新村 | 建設新村 | 魁岐佳園 | 正榮悅瀾山 | 羅星小學 | 三江新村 | 沿山市場 |
合格率(%) | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% |
平均水壓 | 0.355 | 0.37 | 0.356 | 0.329 | 0.371 | 0.319 | 0.307 | 0.366 | 0.491 | 0.366 |
監測點 | 海上明珠大酒店 | 保稅區大樓 | 紅山部隊 | 仙芝新村 | 海軍部隊 | 馬尾體育館 | 元斗電子 | 快安工業建設總公司 | 江濱錦城 | 文化中心樓 |
合格率(%) | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% |
平均水壓 | 0.346 | 0.277 | 0.351 | 0.375 | 0.318 | 0.346 | 0.359 | 0.357 | 0.355 | 0.341 |
監測點 | 海員學校 | 天馬山公園 | 尚層建筑 | 陽光花都 | 興業銀行 | 松門煤碼頭 | 水岸君山 | 華園米業 | 龍津苑 | 建坂新苑 |
合格率(%) | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% |
平均水壓 | 0.28 | 0.461 | 0.258 | 0.252 | 0.263 | 0.2 | 0.38 | 0.344 | 0.293 | 0.291 |
監測點 | 康馳 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 濟安苑 | 長灘美墅 | 新金生 | 名城國際 | 紫金軒 | 藍郡 |
合格率(%) | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% |
平均水壓 | 0.375 | 0.314 | 0.237 | 0.359 | 0.26 | 0.356 | 0.360 | 0.339 | 0.339 | 0.235 |
主站蜘蛛池模板:
禄劝|
毕节市|
昌邑市|
库尔勒市|
万州区|
陆河县|
和平区|
应城市|
东山县|
黔江区|
卓尼县|
合水县|
房山区|
肥东县|
鹤壁市|
镇雄县|
长宁区|
南城县|
叶城县|
石柱|
林周县|
县级市|
安平县|
莎车县|
六安市|
柘荣县|
图片|
炎陵县|
平原县|
鄂托克前旗|
留坝县|
衡山县|
正阳县|
习水县|
黄大仙区|
阿拉尔市|
会东县|
南漳县|
铜鼓县|
宁陕县|
多伦县|