2023年10月份馬尾區水壓公告
時間:2023-11-03
閱讀:832
2023年10月份馬尾區水壓公告
|
管網壓力合格率(%):100 | 管網平均壓力(Mpa):0.38 |
監測點 | 雍景灣二期 | 大裕 | 見大 | 福樂新村 | 建設新村 | 魁岐佳園 | 正榮悅瀾山 | 羅星小學 | 三江新村 | 沿山市場 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.368 | 0.392 | 0.378 | 0.345 | 0.387 | 0.335 | 0.284 | 0.382 | 0.509 | 0.381 |
監測點 | 海上明珠大酒店 | 保稅區大樓 | 紅山部隊 | 仙芝新村 | 海軍部隊 | 馬尾體育館 | 元斗電子 | 快安工業建設總公司 | 江濱錦城 | 文化中心樓 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.339 | 0.291 | 0.373 | 0.39 | 0.339 | 0.359 | 0.373 | 0.372 | 0.372 | 0.348 |
監測點 | 海員學校 | 天馬山公園 | 尚層建筑 | 陽光花都 | 興業銀行 | 松門煤碼頭 | 水岸君山 | 華園米業 | 龍津苑 | 建坂新苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.305 | 0.5 | 0.268 | 0.265 | 0.274 | 0.258 | 0.422 | 0.361 | 0.317 | 0.304 |
監測點 | 康馳 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 濟安苑 | 長灘美墅 | 新金生 | 名城國際 | 紫金軒 | 藍郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.39 | 0.33 | 0.271 | 0.372 | 0.272 | 0.373 | 0.380 | 0.355 | 0.354 | 0.247 |
主站蜘蛛池模板:
塘沽区|
神木县|
尖扎县|
怀柔区|
修武县|
石景山区|
治多县|
黑河市|
台中县|
斗六市|
全椒县|
沙洋县|
会昌县|
张家口市|
南皮县|
波密县|
大兴区|
修武县|
略阳县|
龙川县|
东丽区|
东兰县|
锡林浩特市|
石家庄市|
尼勒克县|
辉南县|
永年县|
淄博市|
三亚市|
嘉峪关市|
新建县|
西盟|
麻江县|
靖州|
镇坪县|
忻州市|
上犹县|
沐川县|
克山县|
申扎县|
平乐县|