2023年12月份馬尾區水壓公告
時間:2024-01-03
閱讀:766
2023年12月份馬尾區水壓公告 |
管網壓力合格率(%):100 | 管網平均壓力(Mpa):0.341 |
監測點 | 雍景灣二期 | 大裕 | 見大 | 福樂新村 | 建設新村 | 魁岐佳園 | 正榮悅瀾山 | 羅星小學 | 三江新村 | 沿山市場 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.318 | 0.382 | 0.383 | 0.349 | 0.379 | 0.339 | 0.284 | 0.374 | 0.509 | 0.38 |
監測點 | 海上明珠大酒店 | 保稅區大樓 | 紅山部隊 | 仙芝新村 | 海軍部隊 | 馬尾體育館 | 元斗電子 | 快安工業建設總公司 | 江濱錦城 | 文化中心樓 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.368 | 0.279 | 0.367 | 0.393 | 0.342 | 0.358 | 0.376 | 0.375 | 0.379 | 0.199 |
監測點 | 海員學校 | 天馬山公園 | 新金生 | 尚層建筑 | 陽光花都 | 興業銀行 | 松門煤碼頭 | 水岸君山 | 華園米業 | 龍津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.301 | 0.497 | 0.274 | 0.271 | 0.273 | 0.276 | 0.257 | 0.423 | 0.365 | 0.318 |
監測點 | 建坂新苑 | 康馳 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 濟安苑 | 長灘美墅 | 名城國際 | 紫金軒 | 藍郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.31 | 0.386 | 0.334 | 0.253 | 0.379 | 0.281 | 0.378 | 0.36 | 0.358 | 0.25 |
主站蜘蛛池模板:
观塘区|
呼伦贝尔市|
黑河市|
武邑县|
湾仔区|
古蔺县|
平果县|
鄄城县|
布尔津县|
丽水市|
嘉义县|
青河县|
福贡县|
德清县|
八宿县|
兴海县|
息烽县|
新沂市|
慈溪市|
通州区|
梧州市|
高密市|
高碑店市|
遵义市|
沧源|
大新县|
上犹县|
上虞市|
福州市|
从江县|
伊川县|
西城区|
金寨县|
扎兰屯市|
鸡泽县|
竹北市|
黄大仙区|
湖州市|
澎湖县|
阿克苏市|
周口市|