2024年7月份馬尾區水壓公告
時間:2024-08-06
閱讀:588
2024年7月份馬尾區水壓公告 |
管網壓力合格率(%):100 | 管網平均壓力(Mpa):0.359 |
監測點 | 雍景灣二期 | 大裕 | 見大 | 福樂新村 | 建設新村 | 魁岐佳園 | 正榮悅瀾山住宅 | 羅星小學 | 三江新村 | 沿山市場 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.361 | 0.368 | 0.365 | 0.328 | 0.367 | 0.33 | 0.386 | 0.361 | 0.51 | 0.359 |
監測點 | 海上明珠大酒店 | 保稅區大樓 | 紅山部隊 | 仙芝新村 | 海軍部隊 | 馬尾體育館 | 元斗電子 | 快安工業建設總公司 | 江濱錦城 | 文化中心樓 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.353 | 0.371 | 0.352 | 0.382 | 0.327 | 0.337 | 0.364 | 0.358 | 0.363 | 0.342 |
監測點 | 海員學校 | 天馬山公園 | 新金生 | 尚層建筑 | 陽光花都 | 興業銀行 | 松門煤碼頭 | 水岸君山 | 華園米業 | 龍津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.307 | 0.502 | 0.36 | 0.358 | 0.358 | 0.37 | 0.3 | 0.426 | 0.346 | 0.304 |
監測點 | 建坂新苑 | 康馳 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 濟安苑 | 長灘美墅 | 名城國際 | 紫金軒 | 藍郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.299 | 0.375 | 0.317 | 0.345 | 0.368 | 0.37 | 0.359 | 0.336 | 0.337 | 0.334 |
主站蜘蛛池模板:
江津市|
龙南县|
盐池县|
罗城|
漳州市|
观塘区|
平武县|
淳安县|
浦县|
柏乡县|
桃园县|
宜兴市|
宝应县|
金昌市|
会同县|
宜君县|
孟州市|
乌苏市|
濮阳县|
遂昌县|
德阳市|
分宜县|
禹州市|
论坛|
曲周县|
延长县|
上思县|
徐水县|
德保县|
双城市|
冀州市|
云和县|
余庆县|
庆城县|
合川市|
怀集县|
慈溪市|
永春县|
科技|
怀安县|
包头市|