2024年8月份馬尾區水壓公告
時間:2024-09-06
閱讀:464
2024年8月份馬尾區水壓公告 |
管網壓力合格率(%):100 | 管網平均壓力(Mpa):0.356 |
監測點 | 雍景灣二期 | 大裕 | 見大 | 福樂新村 | 建設新村 | 魁岐佳園 | 正榮悅瀾山住宅 | 羅星小學 | 三江新村 | 沿山市場 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.362 | 0.369 | 0.366 | 0.332 | 0.367 | 0.333 | 0.309 | 0.362 | 0.509 | 0.34 |
監測點 | 海上明珠大酒店 | 保稅區大樓 | 紅山部隊 | 仙芝新村 | 海軍部隊 | 馬尾體育館 | 元斗電子 | 快安工業建設總公司 | 江濱錦城 | 文化中心樓 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.353 | 0.372 | 0.353 | 0.382 | 0.332 | 0.342 | 0.365 | 0.36 | 0.365 | 0.275 |
監測點 | 海員學校 | 天馬山公園 | 新金生 | 尚層建筑 | 陽光花都 | 興業銀行 | 松門煤碼頭 | 水岸君山 | 華園米業 | 龍津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.301 | 0.5 | 0.362 | 0.359 | 0.359 | 0.37 | 0.301 | 0.426 | 0.35 | 0.307 |
監測點 | 建坂新苑 | 康馳 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 濟安苑 | 長灘美墅 | 名城國際 | 紫金軒 | 藍郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.303 | 0.375 | 0.321 | 0.346 | 0.368 | 0.37 | 0.36 | 0.339 | 0.335 | 0.339 |
主站蜘蛛池模板:
静安区|
墨竹工卡县|
三门县|
壶关县|
柘城县|
鸡西市|
工布江达县|
凭祥市|
监利县|
龙岩市|
简阳市|
岢岚县|
渭南市|
巢湖市|
靖江市|
东山县|
上蔡县|
微山县|
安吉县|
文登市|
衡水市|
宜春市|
崇明县|
汤阴县|
新化县|
杨浦区|
榕江县|
百色市|
突泉县|
西昌市|
甘南县|
禹城市|
勐海县|
沾益县|
波密县|
商城县|
定州市|
汤阴县|
宕昌县|
诸城市|
东乡族自治县|